Maintenance, Common Area Maintenance
$140 MonthlyWELCOME HOME TO WHITEROCK PROMENADE, LONDON'S NEWEST LUXURY ENCLAVE OFAFFORDABLE TOWNHOMES. LOCATED IN THE HEART OF SOUTH LONDON, THESE CONTEMPORARYSTYLED HOMES ARE THE EPITOME OF URBAN LIFESTYLE AND DESIGN. BEAUTIFUL FINISHESTHROUGHOUT. OPEN PLAN LAYOUT. MULTI PURPOSE SPACES. THOUGHTFUL DESIGN. EXTRA LARGECALIFORNIA STYLE WINDOWS TO LET IN THE MOST NATURAL LIGHT. TALL CEILING HEIGHTS. QUARTZCOUTERTOPS THROUGHOUT. UPGRADED CONSTRUCTION MATERIALS. 3 AND 4 BEDROOM DESIGNSAVAILABLE. EASY ACCESS TO BIG BOX SHOPPING, GROCERY, REGIONAL MALLS, SCHOOLS, PLACESOF WORSHIP, ENTERTAINMENT, DINING, GYMS, PARKS AND TRAILS, PLUS SO MUCH MORE.CONVENIENT TO HWY 401/402. SHORT DISTANCE TO WESTERN AND DOWNTOWN LONDON, OR TOSUBURBAN INDUSTRIAL CENTRES.NOW SELLING PHASE 1 AND RESERVING PHASE 2. CALL TODAY. (id:18082)
MLS® Number | X12257862 |
Property Type | Vacant Land |
Community Name | South V |
Community Features | Pet Restrictions |
Equipment Type | Water Heater - Tankless |
Features | Flat Site, Balcony, In Suite Laundry |
Parking Space Total | 2 |
Rental Equipment Type | Water Heater - Tankless |
Bathroom Total | 4 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Total | 3 |
Age | New Building |
Appliances | Water Heater - Tankless, Hood Fan |
Construction Status | Insulation Upgraded |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick, Stucco |
Fire Protection | Smoke Detectors |
Foundation Type | Poured Concrete |
Half Bath Total | 2 |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 3 |
Size Interior | 1,600 - 1,799 Ft2 |
Garage | |
Inside Entry |
Acreage | No |
Size Irregular | . |
Size Total Text | . |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Main Level | Pantry | 1.37 m | 2.13 m | 1.37 m x 2.13 m |
Main Level | Laundry Room | 1.84 m | 2.13 m | 1.84 m x 2.13 m |
Main Level | Kitchen | 3.35 m | 2.74 m | 3.35 m x 2.74 m |
Main Level | Great Room | 6.43 m | 4.79 m | 6.43 m x 4.79 m |
Upper Level | Primary Bedroom | 3.35 m | 3.27 m | 3.35 m x 3.27 m |
Upper Level | Bedroom 2 | 2.74 m | 2.74 m | 2.74 m x 2.74 m |
Upper Level | Bedroom 3 | 2.74 m | 2.63 m | 2.74 m x 2.63 m |
Ground Level | Foyer | 3.07 m | 1.63 m | 3.07 m x 1.63 m |
Ground Level | Office | 2.1 m | 3.32 m | 2.1 m x 3.32 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/28548491/10-3103-petty-road-london-south-south-v-south-v